Nugens VCM20A (此機型已停產)
20倍追蹤光學專業級PTZ視訊攝影機
AI人形追蹤遙控啟動,USB及HDMI隨插即用
AI人形追蹤功能.如影隨形
Nugens VCM20A內建高速處理器以及採用獨家先進的影像處理和分析算法,使用者可依據環境,選擇即時追蹤或區域追蹤,不管怎麼選擇,鏡頭都能如影隨形。
「傻瓜追蹤」告別繁瑣設定
隨插即用
主打快速上手,簡易操作的VCM20A,只需要接上電腦,即可開始追蹤使用,IT新手小白也會用!
一鍵開啟/關閉追蹤
隨附遙控器,一鍵開啟或關閉追蹤功能,操作直覺又方便。
支援進階設定
滿足進階用戶
VCM20A除了適合IT新手小白,也能同步滿足進階用戶。提供進階設定與功能,讓進階用戶隨著不同的需求自行客制追蹤的範圍,滿足不同場景時所出現的多元需求。
超高倍率光學變焦鏡頭
Nugens VCM20A搭載 20倍光學變焦鏡頭,即使放在遠處依然可以拉近鏡頭放大畫面,提供真實細緻的影像品質。
鏡頭預置位
快速切換方位
可自定預設10組不同方位的鏡頭預置位,面對多人會議或活動發言時,可快速切換到設定的對象畫面角度,配合鏡頭的ZOOM IN/OUT讓畫面更生動。
頂級感測器
呈現高畫質影像
選用頂級影像感測器,最高Full HD 1080P,有效畫素2.07M,提供更佳的影像擷取和輸出,讓你擁有較高品質的畫面呈現。
智慧降噪.極致清晰
低雜訊高信噪比,採用先進的 2D、3D 降噪技術降低雜訊,確保影像清晰度。
專業級PTZ雲台
超靜音設計
專業級PTZ雲台,垂直調整角度正負30°,水平正負170°,採用高精度步進驅動機構,讓雲台轉動更安靜、平穩且可快速轉動到指定位置。
內建重力感應
自動翻轉適應
內建重力感應裝置,雲台上下翻轉時會自動適應,工程吊頂安裝超方便。
多元輸入界面
滿足各種需求
支援HDMI 、 USB3.0 、 LAN支援影音同時輸出, LAN接口支援POE供電。另外還可以HDMI直出,搭配Nugens 無線HDMI傳輸器做影像同步輸出。
相容主流通訊軟體
支援目前主流的視訊會議、直播平台,如Youtube、Facebook、Zoom、Webex、Google Meet、Microsoft Teams、Skype、Line、Wechat 等軟體。
適合各種場景應用
VCM20A適用各種場域及用途,公司視訊會議、學校遠距教學、大型演講、現場直播…等等。
視訊會議
遠距教學
大型演講廳
現場直播
產品介面
詳細規格
產品型號 | VCM20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
影像感測器 | 1/2.8英吋 高品質CMOS感測器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效像素 | 207萬、16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI/SDI輸出支援視訊格式 | 1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P50、1080P59.94、1080P29.97、720P59.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB3.0支援輸出視訊格式 |
主碼流
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度 | 3.2°(窄角)、56°(廣角) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈係數 | F1.5~F3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低照度 | 0.5Lux(F1.8 AGC ON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數位降噪 | 2D、3D數位降噪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對焦模式 | 自動/手動/一鍵對焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白平衡模式 | 自動/手動/一鍵白平衡/指定色溫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光模式 | 自動/手動/快門優先/光圈優先/亮度優先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈參數 | F1.8 ~ F11、CLose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快門速度 | 1/25~1/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光補償 | 開/關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態範圍 | 關閉、1~8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像調整 | 亮度、色度、飽合度、對比度、銳利度、黑白模式、Gamma曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信噪比 | >50dB |
AI功能
即時追蹤 | 最遠追蹤距離可達6~7公尺,可支援講者以3~4英里速度行走 |
區域追蹤 | 支援設置4個追蹤區域 ,支援水平 -170°~+170°,垂直 -30°~+90°內設置區域 |
接口介面
產品介面 | HDMI,LAN,USB3.0(B型口、相容USB2.0),LINE-IN,RS232-IN,RS232-OUT,RS422(相容RS485),旋轉撥碼,DC12V電源,電源開關 |
音訊輸入介面 | 雙聲道3.5mm線性輸入 |
視訊編碼格式 | LAN介面:主碼流次碼流都支援H.265,H.264MJPEG、YUY2、H.264、H2.65 |
音訊壓縮格式 | AAC、MP3、G.711A |
網路介面 | 10M/100M/1000M,支援POE供電,支援音訊輸出 |
網路通訊協定 |
RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT 支援遠端升級、遠端重啟、遠端復位 |
控制介面 | RS232-IN、RS232-OUT、RS422相容RS485 |
USB通訊協定 | UVC(視訊通訊協定),UAC(音訊通訊協定) |
串口通訊協定 | RISCA / Pelco-D / Pelco-P;支援串列傳輸速率115200/38400/9600/4800/2400 |
電源介面 | HEC3800電源插座(DC12V) |
電源變壓器 | 輸入AC110V-AC220V; 輸出DC12V/2.5A |
輸入電壓 | DC12V |
輸入電流 | <1A |
消耗功率 | <12W |
PTZ規格
水平旋轉 | -170°~+170 |
垂直旋轉 | -30°~+30° |
水平控制速度 | 0.1°~100°/秒 |
垂直控制速度 | 0.1°~45°/秒 |
預置位移動速度 | 水平:100°/秒,垂直:45°/秒 |
預置位 | 最多255組預置位(遙控器模式為10組預置位 |
其它規格
保存溫度 | -10℃~+70℃ |
保存濕度 | 20%~95% |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
產品尺寸 | 181mm(長)×115mm(寬)×149mm(高) |
產品重量 | 1.15kg |
配件 | 電源變壓器、RS232控制線、USB3.0傳輸線、遙控器、說明書、壁掛套件 |